Previsão do tempo para Caçapava do Sul |
||||
![]() | hoje Predomínio de Sol | ![]() | ![]() | ![]() 12.0 |
![]() | 22/02 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | ![]() 12.0 |
![]() | 23/02 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | ![]() 12.0 |
![]() | 24/02 Pancadas de Chuva a Tarde | ![]() | ![]() | ![]() 12.0 |
![]() | 25/02 Chuva | ![]() | ![]() | ![]() 12.0 |
![]() | 26/02 Variação de Nebulosidade | ![]() | ![]() | ![]() 12.0 |
![]() | 27/02 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | ![]() 12.0 |
![]() | 28/02 Predomínio de Sol | ![]() | ![]() | |
![]() | 01/03 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | |
![]() | 02/03 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | |
![]() | 03/03 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | |
![]() | 04/03 Predomínio de Sol | ![]() | ![]() | |
![]() | 05/03 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | |
![]() | 06/03 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() |
Fonte: Cptec